您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

淮安市政府办公室关于印发淮安市建设工程质量管理暂行办法的通知

时间:2024-07-09 20:33:00 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:8166
下载地址: 点击此处下载

淮安市政府办公室关于印发淮安市建设工程质量管理暂行办法的通知

江苏省淮安市人民政府办公室


淮安市政府办公室关于印发淮安市建设工程质量管理暂行办法的通知


淮政办发〔2007〕67号
2007年4月10日

各县(区)人民政府,市各委、办、局,市各直属单位:
《淮安市建设工程质量管理暂行办法》已经市人民政府同意,现印发给你们,请遵照执行。

淮安市建设工程质量管理暂行办法

第一章 总则
第一条 为了加强对本市建设工程质量的管理,保证建设工程质量,保障人民群众的生命财产安全,根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《江苏省工程建设管理条例》等有关法律、法规,结合本市实际,制定本办法。
第二条 在本市行政区域内从事建设工程的新建、扩建、改建等有关活动及实施对建设工程质量的监督管理,适用本办法。
本办法所称建设工程,是指房屋建筑、土木工程、设备安装、管线敷设、装修工程等。
第三条 市建设行政主管部门负责全市建设工程质量监督管理工作,县(区)建设行政主管部门负责本辖区建设工程质量监督管理工作。
建设行政主管部门可以按照管理权限依法委托有资格的建设工程质量监督机构,负责相关建设工程质量监督管理的日常工作。
市建设工程质量监督机构负责全市建设工程质量监督日常工作的管理和协调,组织建设工程质量的检查、巡查和抽查,并对县(区)建设工程质量监督机构的业务工作进行指导。
第四条 市、县(区)国土、规划、房产、环保、公安消防、质量技术监督、工商、气象、卫生等有关部门,按照各自的职责,协同建设行政主管部门做好建设工程质量监督管理工作。
第五条 工程建设应当实行科学的质量管理方法,采用先进的技术,保证建设工程质量,鼓励创建优质工程,提倡实行优质优价。
第二章 工程建设程序
第六条 建设单位持项目批准文件等有关资料,到国土行政主管部门和规划行政主管部门依法办理建设用地许可证和建设工程规划许可证。
第七条 工程项目勘察设计文件应当由具有相应资格(资质)的工程勘察设计单位编制。
施工图设计文件应当送具有相应资质的施工图审查机构审查。
第八条 工程项目开工前,必须依法取得施工许可证,并办理工程质量监督手续,否则不得开工。
第九条 建设单位收到施工单位提交的竣工报告后,应当及时组织设计、施工、监理等有关单位进行竣工验收。
第十条 工程项目经验收合格后方可交付使用。
房地产开发项目还应当取得《淮安市房地产开发项目交付使用备案证书》后方可交付使用。
第十一条 建设单位应当在竣工验收合格之日起15个工作日内到建设行政主管部门办理竣工验收备案手续。
第十二条 建设单位应当在竣工验收后3个月内将完整的建设工程档案报城建档案管理机构。
第三章 参建单位及有关机构的质量责任和义务
第十三条 建设单位是建设工程的组织实施者,应当严格遵守国家和省有关建设工程的法律、法规、技术规范、标准和合同约定,依法承担建设工程质量责任。
第十四条 开发企业是住宅工程质量的第一责任者,对建设的住宅工程的质量全面负责。应当履行下列职责:
(一)设立质量管理机构并配备相应人员,加强对设计和施工质量的过程控制和验收管理;
(二)综合、系统地考虑住宅小区的给水、排水、供暖、燃气、电气、电讯等管网系统的统一设计、施工,编制统一的管网综合图,在保证各专业技术标准要求的前提下,合理安排管线,统筹设计和施工;
(三)在房屋销售合同中明确因住宅工程质量原因所产生的退房和保修的具体内容以及保修赔偿方式等相关条款。保修期内发生住宅工程质量投诉的,由开发企业负责查明责任,并组织有关责任方解决质量问题。暂时无法落实责任的,开发企业也应先行解决,待质量问题的原因查明后由责任方承担相关费用。
第十五条 建设单位不得实施下列行为:
(一)违反本办法第二章规定的基本建设程序的;
(二)不按科学规律办事,盲目压缩合理工期的;
(三)要求承包人以低于成本的价格承接工程的;
(四)强令承包人从事损害公共安全、公共利益或者违反工程建设程序、技术标准和规范的活动的;
(五)将工程项目设计业务分别委托给几个承接方时,未选定一个承接方作为主体承接方,负责对整个项目设计的总体协调的;
(六)明示或暗示设计单位或施工单位违反工程建设强制性标准,降低工程质量的;
(七)提供、明示或暗示施工单位使用无生产许可证、未经强制性认证、不合格或假冒伪劣的建筑材料、构配件或设备的;
(八)未将设计文件(含总图设计)报施工图审查机构审查的;
(九)擅自修改勘察设计文件的;
(十)强行要求承包人购买其指定的生产厂、供应商的产品的;
(十一)要求承包人垫资或变相垫资的;
(十二)拖欠工程款的;
(十三)法律、法规禁止实施的其他行为。
第十六条 勘察、设计单位必须依法进行建设工程勘察、设计,严格执行工程建设强制性标准,并对建设工程的勘察、设计的质量负责。
第十七条 勘察、设计单位不得实施下列行为:
(一)勘察设计文件不符合国家、省有关工程勘察设计的技术标准和承包合同的规定的;
(二)设计的深度不符合国家规定的设计深度要求,细部节点交待不明确,滥套相关图集,使得施工单位不能很好地理解和执行设计意图的;
(三)接受建设单位的无理要求,违反强制性标准、以各种方式变更设计或降低设计标准的;
(四)未就经审查合格的施工图设计文件向施工单位作详细说明、交底,或委派非勘察报告或图纸的签名人员参加技术交底的;
(五)未按规定参加工程质量验收,或委派非勘察报告或图纸的签名人员参加工程质量验收的;
(六)未按规定参与建设工程质量事故分析与处理的;
(七)外市勘察单位未能采取有效措施在本市完成土工试验的;
(八)法律、法规禁止实施的其他行为。
第十八条 施工图审查机构必须按照有关法律、法规对施工图设计文件涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行严格审查,并对施工图审查质量负责。
第十九条 施工图审查机构不得实施下列行为:
(一)对未经审查或审查不合格的施工图设计文件出具审查合格证明的;
(二)未按照国家有关标准、规范、强制性条文进行审查的;
(三)法律、法规禁止实施的其他行为。
第二十条 施工单位对工程的施工质量负责。工程实行总承包的,总承包单位应当对全部工程质量负责,对分包单位的质量行为进行管理,并对分包工程质量承担连带责任。
第二十一条 施工单位不得实施下列行为:
(一)未取得资质等级证书或者擅自超越资质等级承接施工业务的;
(二)不按照原设计文件施工,偷工减料、偷工减序的;
(三)使用不符合质量标准或设计要求的建筑材料、构配件或设备的;
(四)使用无生产许可证、未经强制性认证、未经检验或者检验不合格等假冒伪劣材料的;
(五)只收管理费,不对工程进行有效的管理,将工程的质量、安全、工期、付款、文明工地等责任全部放到项目部的;
(六)擅自变更设计图纸的;
(七)使用未经培训或者考核不合格的技术工种或特殊作业工种人员的;
(八)拖欠农民工工资的;
(九)法律、法规禁止实施的其他行为。
第二十二条 监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同,代表建设单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任。
第二十三条 监理单位不得实施下列行为:
(一)未取得资质等级证书或者擅自超越资质等级承接工程监理业务的;
(二)以低于国家规定的取费标准低限承接业务的;
(三)不按国家有关规定配备现场项目总监及其它监理人员的;
(四)不按国家规定对工程实施旁站、巡视或平行检验的;
(五)不按国家、省、市等规定对工程质量进行验收的;
(六)未到建设行政主管部门办理监理合同备案的;
(七)法律、法规禁止实施的其他行为。
第二十四条 工程质量检测机构应当按照国家规范和标准进行检测,并对出具的检测报告负责。
检测报告应当数据准确,结论明确,并有检测人员、审核人员和技术负责人的签字。
第二十五条 检测机构不得实施下列行为:
(一)未取得资质(备案)证书或者超越资质许可范围承接检测业务的;
(二)取费低于省物价部门核定标准的80%的;
(三)与建设单位签定“三包”(包合格、包最低价、包接样)合同的;
(四)外市检测机构在本市开展检测业务未书面告知建设行政主管部门的;
(五)未将不合格报告及时上报当地建设工程质量监督机构的;
(六)出具虚假报告或涂改、抽换检测报告的;
(七)法律、法规禁止实施的其他行为。
第四章 工程质量监督管理
第二十六条 建设工程质量监督机构依法履行下列监督管理职责:
(一)监督检查建设、勘察、设计、施工、监理及质量检测和施工图审查机构等各方主体的质量行为;
(二)对建设工程的地基基础、主体结构、影响重要使用功能的关键部位和室内环境进行监督检查;
(三)对建设工程实体和施工现场的建筑材料、构配件、预拌混凝土及相关设备进行监督检查;
(四)监督检查建设工程的桩基、地基与基础、主体结构的验收和单位工程的竣工验收;
(五)参与建设工程的重大质量事故调查和处理;
(六)参与有争议的工程质量鉴定和工程质量投诉处理工作;
(七)参与工程质量检查和优质工程评选;
(八)提交工程质量监督报告;
(九)法律、法规、规章规定的其他职责。
第二十七条 建设工程实行竣工验收备案制度。未经验收或验收不合格的工程,建设行政主管部门不得办理竣工验收备案。未办理竣工验收备案的工程,房产行政主管部门不予办理房屋产权证。
第二十八条 为规范监理市场秩序,保证合理的建设工程监理成本支出,提高建设工程监理水平,建设单位与监理单位应按国家规定的取费标准约定监理服务费,监理服务费管理细则由建设行政主管部门另行制定。
第二十九条 建设行政主管部门应依法加强对房屋“三漏”的治理工作。凡出现屋面、地下室或墙面渗漏的工程不得验收合格,不得交付使用。设计单位必须根据场地周边情况进行综合管网设计。根据我市雨季持续时间长、地下水位高的情况,屋面及地下室的防水等级应按实际要求采取相应的加强措施。
第三十条 对提高建设工程质量有突出贡献的单位和个人由人民政府或者建设行政主管部门给予表彰、奖励。
第五章 建设工程质量保修
第三十一条 建设工程实行质量保修制度。
本办法所称质量保修,是指对建设工程在保修期限内出现的质量缺陷进行维修。发包人与承包人可以按照约定从应付的工程款中预留工程质量保证金,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修。
本办法所称缺陷,是指建设工程的质量不符合建设工程强制性标准、设计文件以及承包合同的约定。
第三十二条 设立工程质量保证金专户,对于房地产开发项目,开发企业与施工企业应根据建设部、财政部制定的《建设工程质量保证金管理暂行办法》(建质〔2005〕7号)规定,按照工程造价总额的5%缴纳工程质量保证金,专户储存,专项使用。工程质量保证金的管理细则由建设行政主管部门另行制定。
第三十三条 当房地产开发企业不履行保修义务或不具备履行保修义务的能力时,建设工程质量监督机构可根据国家有关法律法规的规定选择专业维修单位进行维修,经验收合格后,从工程质量保证金专户中支付维修费用。
第三十四条 对于实行总分包的建设工程,由于分包单位原因造成的缺陷,属施工总承包单位分包的,由施工总承包单位承担维修责任,并负责向分包单位追偿;属建设单位分包的,由建设单位承担维修费用,并负责向分包单位追偿。
第三十五条 超出保修期的工程质量维修,动用专项维修资金须到房产行政主管部门登记备案。
第六章 罚则
第三十六条 违反本办法规定的,依照《建筑法》和《建设工程质量管理条例》等法律法规和本办法进行处罚。
第三十七条 违反本办法规定,建设单位、监理单位有下列行为之一的,由建设行政主管部门对责任单位和责任人予以通报批评,并在新闻媒体、信息网络上公布;情节严重的,建议颁发资质证书的机关依法降低资质等级或者吊销资质证书:
(一)开工前未依法取得施工许可证的;
(二)开工前未依法办理质量监督手续的;
(三)擅自修改勘察设计文件的;
(四)未按规定对关键部位、关键工序实施旁站监理,直接影响工程质量的;
(五)未按规定对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行见证取样、送检的;
(六)未按规定和标准组织工程质量验收的;
(七)未按规定签署工程质量验收意见,或者降低验收标准、出具虚假验收意见的;
(八)地基与基础、主体结构等分部工程和涉及重要使用功能等关键部位验收前或者建设工程竣工验收前,未按规定通知建设工程质量监督机构的;
(九)将未经验收或者验收不合格的工程擅自交付使用的。
第三十八条 违反本办法规定,勘察、设计单位不按规定出具工程质量验收意见或者出具虚假验收意见的,不执行国家和省颁布的工程勘察设计标准、规范及技术规程的,由建设行政主管部门对责任单位和责任人予以通报批评,并在新闻媒体、信息网络上公布;情节严重的,建议颁发资质证书的机关依法降低资质等级或者吊销资质证书。
第三十九条 违反本办法规定,施工单位有下列行为之一的,由建设行政主管部门对责任单位和责任人予以通报批评,并在新闻媒体、信息网络上公布;情节严重的,建议颁发资质证书的机关依法降低资质等级或者吊销资质证书:
(一)未按规定执行施工质量检验制度或者违反操作规程进行施工,造成工程质量缺陷的;
(二)未按规定对工程质量进行检查验收的;
(三)施工质量问题未按规定整改、发生质量事故未按规定报告和处理的。
第四十条 违反本办法规定,工程质量检测机构超越资质范围从事检测活动或者未按国家有关工程建设强制性标准进行检测的,伪造检测数据、出具虚假检测报告的,由建设行政主管部门对责任单位和责任人予以通报批评,并在新闻媒体、信息网络上公布;情节严重的,建议颁发资质证书的机关依法降低资质等级或者吊销资质证书。
第四十一条 相关单位违反本办法规定,有下列行为之一的,由建设行政主管部门对责任单位和责任人予以通报批评,并在新闻媒体、信息网络上公布;情节严重的,建议颁发资质证书的机关依法降低资质等级或者吊销资质证书。
(一)外市勘察单位未能在本市完成土工试验的;
(二)外市检测机构在本市承接检测业务未书面告知建设行政主管部门的;
(三)外市施工单位违反本办法规定受到处罚的。
第四十二条 勘察、设计、施工、监理单位以及质量检测和施工图审查机构违反本办法规定的,作为不良行为予以记录,并在新闻媒体、信息网络上公布。
第四十三条 国家机关工作人员在工程质量监管过程中失职渎职、滥用职权、徇私舞弊的,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第七章 附则
第四十四条 军事工程、抢险救灾及其他临时性建筑,不适用本办法。
第四十五条 本办法由市建设局负责解释。
第四十六条 本办法自印发之日起施行。



财政部关于调整世行贷款“国家造林项目”转贷条件的通知

财政部


财政部关于调整世行贷款“国家造林项目”转贷条件的通知
财政部




国家林业局:
为以实际行动落实国务院关于实施天然林资源保护工程的战略决策(以下简称“天保工程”),解决世行贷款林业项目因禁伐林木而产生的还贷困难问题,我部研究决定,调整世行贷款国家造林项目的转贷条件(即降低利率、延长贷款期限),以缓解在“天保工程”实施期间各项目单
位的还款压力。
具体调整内容如下:
一、调整转贷条件适用单位包括:由你局转贷的所有单位。
二、调整贷款期限:该项目原8年的宽限期保持不变,还本期由12年延长为17年(即从1998年8月20日至2015年2月20日,其贷款期限由原来的20年延长为25年)。
三、调整贷款利率:将外汇部分贷款的利率由4%调减为3%,人民币部分的利率由6%调减为4%。
四、从1998年8月20日至1999年8月20日的已计收的还本付息额不作调整,自1999年8月21日起的还本付息额将按新的还本期、新的年利率进行调整,具体计算见附件。
经过上述调整,你局及有关项目单位面临的还款压力将有所缓解,希望你们抓住有利时机,认真实施“天保工程”,为国民经济的可持续发展做出更大的贡献。同时,要进一步做好债务管理工作,杜绝产生新的欠款。

附件一:

“国家造林项目”各省(自治区)调整后每期应还本金额一览表
2000年8月
-------------------------------------------
| | 利息本金化后的贷款本金合计 |1998.8.20至1999.8.20已还本金数 |
| 单 位 |-----------------|-----------------|
| |人民币部分(元)|直汇部分(SDR) |人民币部分(元)|直汇部分(SDR) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|1.河北 |63199193.20 |2706702.28 |7899899.15 |338337.79 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|2.辽宁 |177956426.27 |2526923.22 |22244553.28 |315865.40 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|3.浙江 |125363862.57 |2432224.43 |15670482.82 |304028.05 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|4.安徽 |188963306.41 |2988897.61 |23620413.30 |373612.20 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|5.福建 |218895580.35 |4156931.25 |27361947.54 |519616.41 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|6.江西 |234972801.49 |3803344.55 |29371600.19 |475418.07 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|7.山东 |98468881.59 |1596870.81 |12308610.20 |199608.85 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|8.河南 |57968924.78 |1405957.40 |7246115.60 |175744.68 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|9.湖北 |162695650.30 |2499978.92 |20336956.29 |312497.37 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|10.湖南 |211643198.44 |3494288.21 |26455399.81 |436786.03 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|11.广东 |203290277.38 |4176649.45 |25411284.67 |522081.18 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|12.广西 |178592141.77 |3767094.02 |22324017.72 |470886.75 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|13.海南 |45091720.13 |1205273.21 |5636465.02 |150659.15 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|14.四川 |183930847.12 |2395865.19 |22991355.89 |299483.15 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|15.贵州 |103765183.13 |1789601.57 |12970647.89 |223700.20 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|16.云南 |112448469.47 |2169486.71 |14056058.68 |271185.84 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|17.中央级 |23480327.04 |747163.45 |2935040.88 |93395.43 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
| 合 计 |2390726791.44 |43863252.28 |298840848.93 |5482906.54 |
-------------------------------------------

------------------------------------
2000.2.20至2015.2.20的应还本金数 |2000.2.20至2015.8.20每期应还本金数|
-----------------|-----------------|
人民币部分(元)|直汇部分(SDR) |人民币部分(元)|直汇部分(SDR) |
5=1-3 | 6=2-4 | 7=5/31 | 8=6/31 |
--------|--------|--------|--------|
55299294.05 |2368364.50 |1783848.20 |76398.85 |
--------|--------|--------|--------|
155711872.99 |2211057.82 |5022963.64 |71324.45 |
--------|--------|--------|--------|
109693379.75 |2128196.38 |3538496.12 |68651.50 |
--------|--------|--------|--------|
165342893.11 |2615285.41 |5333641.71 |84364.05 |
--------|--------|--------|--------|
191533632.81 |3637314.84 |6178504.28 |117332.74 |
--------|--------|--------|--------|
205601201.30 |3327926.48 |6632296.82 |107352.47 |
--------|--------|--------|--------|

86160271.39 |1397261.96 |2779363.59 |45072.97 |
--------|--------|--------|--------|
50722809.18 |1230212.73 |1636219.65 |39684.28 |
--------|--------|--------|--------|
142358694.01 |2187481.56 |4592215.94 |70563.92 |
--------|--------|--------|--------|
185187798.64 |3057502.18 |5973799.96 |98629.10 |
--------|--------|--------|--------|
177878992.71 |3654568.27 |5738032.02 |117889.30 |
--------|--------|--------|--------|
156268124.05 |3296207.27 |5040907.23 |106329.27 |
--------|--------|--------|--------|
39455255.11 |1054614.06 |1272750.16 |34019.81 |
--------|--------|--------|--------|
160939491.23 |2096382.04 |5191596.49 |67625.23 |
--------|--------|--------|--------|

90794535.24 |1565901.37 |2928855.98 |50512.95 |
--------|--------|--------|--------|
98392410.79 |1898300.87 |3173948.74 |61235.51 |
--------|--------|--------|--------|
20545286.16 |653768.02 |662751.17 |21089.29 |
--------|--------|--------|--------|
2091885942.51 |38380345.75 |67480191.69 |1238075.67 |
------------------------------------

附件二:

“国家造林项目”各省(自治区)调整后每期(第11~25年)利息一览表
2000年8月
-----------------------------------------------------------
| | 2000.2.20(第4期) | 2000.8.20(第5期) | 2001.2.20(第6期) | 2001.8.20(第7期) |
| 单 位 |------------|------------|------------|------------|
| |人民币部分 |直汇部分 |人民币部分 |直汇部分 |人民币部分 |直汇部分 |人民币部分 |直汇部分 |
| | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|1.河北 |1105985.88 |35525.47 |1070308.92 |34379.48 |1034631.95 |33233.50 |998954.99 |32087.52 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|2.辽宁 |3114237.46 |33165.87 |3013778.19 |32096.00 |2913318.91 |31026.13 |2812859.64 |29956.27 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|3.浙江 |2193867.59 |31922.95 |2123097.67 |30893.17 |2052327.75 |29863.40 |1981557.83 |28833.63 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|4.安徽 |3306857.86 |39229.28 |3200185.03 |37963.82 |3093512.19 |36698.36 |2986839.36 |35432.90 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|5.福建 |3830672.66 |54559.72 |3707102.57 |52799.73 |3583532.48 |51039.74 |3459962.40 |49279.75 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|6.江西 |4112024.03 |49918.90 |3979378.09 |48308.61 |3846732.15 |46698.32 |3714086.22 |45088.04 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|7.山东 |1723205.43 |20958.93 |1667618.16 |20282.83 |1612030.88 |19606.74 |1556443.61 |18930.65 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|8.河南 |1014456.18 |18453.19 |981731.79 |17857.93 |949007.40 |17262.66 |916283.00 |16667.40 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|9.湖北 |2847173.88 |32812.22 |2755329.56 |31753.76 |2663485.24 |30695.31 |2571640.92 |29636.85 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|

|10.湖南 |3703755.97 |45862.53 |3584279.97 |44383.10 |3464803.97 |42903.66 |3345327.98 |41424.22 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|11.广东 |3557579.85 |54818.52 |3442819.21 |53050.18 |3328058.57 |51281.85 |3213297.93 |49513.51 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|12.广西 |3125362.48 |49443.11 |3024544.34 |47848.17 |2923726.19 |46253.23 |2822908.05 |44658.29 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|13.海南 |789105.10 |15819.21 |763650.10 |15308.91 |738195.10 |14798.62 |712740.09 |14288.32 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|14.四川 |3218789.82 |31445.73 |3114957.89 |30431.35 |3011125.96 |29416.97 |2907294.04 |28402.60 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|15.贵州 |1815890.70 |23488.52 |1757313.59 |22730.83 |1698736.47 |21973.13 |1640159.35 |21215.44 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|16.云南 |1967848.22 |28474.51 |1904369.24 |27555.98 |1840890.27 |26637.45 |1777411.29 |25718.92 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|17.中央级 |410905.72 |9806.52 |397650.70 |9490.18 |384395.68 |9173.84 |371140.65 |8857.50 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| 合 计 |41837718.85 |575705.19 |40488115.02 |557134.05 |39138511.18 |538562.92 |37788907.35 |519991.78 |
-----------------------------------------------------------

续表
-----------------------------------------------------------
| | 2002.2.20(第8期) | 2002.8.20(第9期) | 2003.2.20(第10期) | 2003.8.20(第11期) |
| 单 位 |------------|------------|------------|------------|
| | 人民币部分| 直汇部分| 人民币部分| 直汇部分| 人民币部分| 直汇部分| 人民币部分| 直汇部分|
| | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|1.河北 | 963278.03| 30941.54| 927601.06| 29795.55| 891924.10| 28649.57| 856247.13| 27503.59|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|2.辽宁 | 2712400.37| 28886.40| 2611941.10| 27816.53| 2511481.82| 26746.67| 2411022.55| 25676.80|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|3.浙江 | 1910787.91| 27803.86| 1840017.98| 26774.08| 1769248.06| 25744.31| 1698478.14| 24714.54|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|4.安徽 | 2880166.53| 34167.44| 2773493.69| 32901.98| 2666820.86| 31636.52| 2560148.02| 30371.06|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|5.福建 | 3336392.31| 47519.76| 3212822.23| 45759.77| 3089252.14| 43999.78| 2965682.06| 42239.79|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|6.江西 | 3581440.28| 43477.75| 3448794.34| 41867.46| 3316148.41| 40257.18| 3183502.47| 38646.89|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|7.山东 | 1500856.34| 18254.55| 1445269.07| 17578.46| 1389681.80| 16902.36| 1334094.52| 16226.27|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|8.河南 | 883558.61| 16072.13| 850834.22| 15476.87| 818109.83| 14881.61| 785385.43| 14286.34|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|9.湖北 | 2479796.61| 28578.39| 2387952.29| 27519.93| 2296107.97| 26461.47| 2204263.65| 25403.01|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|

|10.湖南 | 3225851.98| 39944.79| 3106375.98| 38465.35| 2986899.98| 36985.91| 2867423.98| 35506.48|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|11.广东 | 3098537.29| 47745.17| 2983776.65| 45976.83| 2869016.01| 44208.49| 2754255.37| 42440.15|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|12.广西 | 2722089.90| 43063.35| 2621271.76| 41468.41| 2520453.61| 39873.48| 2419635.47| 38278.54|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|13.海南 | 687285.09| 13778.02| 661830.09| 13267.73| 636375.08| 12757.43| 610920.08| 12247.13|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|14.四川 | 2803462.11| 27388.22| 2699630.18| 26373.84| 2595798.25| 25359.46| 2491966.32| 24345.08|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|15.贵州 | 1581582.23| 20457.74| 1523005.11| 19700.05| 1464427.99| 18942.36| 1405850.87| 18184.66|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|16.云南 | 1713932.32| 24800.38| 1650453.34| 23881.85| 1586974.37| 22963.32| 1523495.39| 22044.78|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|17.中央级 | 357885.63| 8541.16| 344630.61| 8224.82| 331375.58| 7908.48| 318120.56| 7592.14|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| 合 计 | 36439303.51| 501420.65| 35089699.68| 482849.51| 33740095.85| 464278.38| 32390492.01| 445707.24|
-----------------------------------------------------------

续表
-----------------------------------------------------------
| | 2004.2.20(第12期) | 2004.8.20(第13期) | 2005.2.20(第14期) | 2005.8.20(第15期) |
| 单 位 |------------|------------|------------|------------|
| | 人民币部分| 直汇部分| 人民币部分| 直汇部分| 人民币部分| 直汇部分| 人民币部分| 直汇部分|
| | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|1.河北 | 820570.17| 26357.60| 784893.21| 25211.62| 749216.24| 24065.64| 713539.28| 22919.66|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|2.辽宁 | 2310563.28| 24606.93| 2210104.00| 23537.07| 2109644.73| 22467.20| 2009185.46| 21397.33|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|3.浙江 | 1627708.22| 23684.77| 1556938.29| 22654.99| 1486168.37| 21625.22| 1415398.45| 20595.45|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|4.安徽 | 2453475.19| 29105.60| 2346802.35| 27840.13| 2240129.52| 26574.67| 2133456.69| 25309.21|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|5.福建 | 2842111.97| 40479.79| 2718541.88| 38719.80| 2594971.80| 36959.81| 2471401.71| 35199.82|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|6.江西 | 3050856.54| 37036.60| 2918210.60| 35426.31| 2785564.66| 33816.03| 2652918.73| 32205.74|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|7.山东 | 1278507.25| 15550.17| 1222919.98| 14874.08| 1167332.71| 14197.98| 1111745.44| 13521.89|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|8.河南 | 752661.04| 13691.08| 719936.65| 13095.81| 687212.25| 12500.55| 654487.86| 11905.28|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|9.湖北 | 2112419.33| 24344.55| 2020575.01| 23286.09| 1928730.69| 22227.64| 1836886.37| 21169.18|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|

|10.湖南 | 2747947.98| 34027.04| 2628471.98| 32547.60| 2508995.98| 31068.17| 2389519.98| 29588.73|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|11.广东 | 2639494.73| 40671.81| 2524734.09| 38903.47| 2409973.45| 37135.13| 2295212.81| 35366.79|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|12.广西 | 2318817.32| 36683.60| 2217999.18| 35088.66| 2117181.04| 33493.72| 2016362.89| 31898.78|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|13.海南 | 585465.08| 11736.83| 560010.07| 11226.54| 534555.07| 10716.24| 509100.07| 10205.94|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|14.四川 | 2388134.39| 23330.70| 2284302.46| 22316.32| 2180470.53| 21301.95| 2076638.60| 20287.57|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|15.贵州 | 1347273.75| 17426.97| 1288696.63| 16669.27| 1230119.51| 15911.58| 1171542.39| 15153.88|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
