您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

国家税务总局、国务院农村金融体制改革部际协调小组办公室关于农村信用社因体制改革导致资产增减变化财务处理的通知

时间:2024-07-24 09:22:17 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:8157
下载地址: 点击此处下载

国家税务总局、国务院农村金融体制改革部际协调小组办公室关于农村信用社因体制改革导致资产增减变化财务处理的通知

国家税务总局 等


国家税务总局、国务院农村金融体制改革部际协调小组办公室关于农村信用社因体制改革导致资产增减变化财务处理的通知
国家税务总局、国务院农村金融体制改革部际协调小组办公室



根据农村金融体制改革的需要,1994年以后,农村信用社与农业银行逐步脱离了行政隶属关系。现对农村信用社脱离农业银行而导致资产增减变化的财务处理通知如下:
一、信用社占用有关部门的资产,凡产权已属于信用社所有的,一律作为盘盈处理,计入当期损益。
二、有关部门占用信用社的资产,经信用社同意,并报上级信用联社批准,其产权已不属于信用社的,一律作为盘亏处理,计入当期损益。当期计入损益有困难的,可在5年内分期摊销。
三、信用社与农业银行资产产权界定不清的,应尽快按国家有关政策规定进行协商处理,以便明确产权归属。对一时难以分清的,可暂作待界定资产处理。
四、其他原因造成资产增减变化的,应按财会制度有关规定处理。



1997年7月9日

陕西省人民代表大会常务委员会关于修改《陕西省社会治安综合治理条例》的决定

陕西省人大常委会


陕西省人民代表大会常务委员会关于修改《陕西省社会治安综合治理条例》的决定
(2003年8月1日陕西省第十届人民代表大会常务委员会第五次会议通过)
陕西省人民代表大会常务委员会


  陕西省第十届人民代表大会常务委员会第五次会议决定对《陕西省社会治安综合治理条例》作如下修改:第十三条修改为:“民政部门负责基层群众自治组织建设、民间组织登记管理、城市生活无着的流浪乞讨人员救助及对救助站进行指导监督、救灾救济、社会福利、优抚安置、婚姻登记等工作。”


国务院关税税则委员会《公告》第1号

国务院关税税则委员会


国务院关税税则委员会《公告》第1号
国务院关税税则委员会
国务院关税税则委员会《公告》第1号



鉴于日本政府针对中国出口商品实行了不公正的贸易限制措施,构成了对中国出口商品的贸易歧视性待遇,并已对中国出口产品和国内相关产业造成了严重损害,虽经中方多次交涉,日方仍未改变其做法,根据《中华人民共和国进出口关税条例》第6条的规定,国务院关税税则委员会决定自2001年6月22日起,对原产于日本的汽车、手持和车载无线电话机、空气调节器加征税率为100%的特别关税。
特此公告。

附件1:征收特别关税的计算公式

关税=关税完税价格×进口关税税率
特别关税=关税完税价格×特别关税税率
进口环节消费税=进口环节消费税完税价格×进口环节消费税税率
进口环节消费税完税价格=(关税完税价格+关税+特别关税)/(1-进口环节消费税税
率)
进口环节增值税=进口环节增值税完税价格×进口环节增值税税率
进口环节增值税完税价格=关税完税价格+关税+特别关税+进口环节消费税

附件2:征收特别关税商品税号和具体商品名称清单

--------------------------------------------------------
| 商 品 类 别 | 税则号列 | 商 品 名 称 |
|---------------|----------|---------------------------|
| | 87021091 |≥30座大型客车(柴油型) |
| |----------|---------------------------|
| | 87021092 |≥20座,但≤29座的客车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87021093 |≥10座,但≤19座的客车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87029010 |≥30座大型客车(非柴油型) |
| |----------|---------------------------|
| | 87029020 |≥20座,但≤29座的客车(非柴油型) |
| |----------|---------------------------|
| | 87029030 |≥10座,但≤19座的客车(非柴油型) |
| |----------|---------------------------|
| | 87032130 |排气量≤1L的小轿车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032190 |排气量≤1L其他车辆 |
| |----------|---------------------------|

| | 87032230 |1L<排气量≤1.5L的小轿车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032240 |1L<排气量≤1.5L的越野车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032250 |1L<排气量≤1.5L,≤9座的小客车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032290 |1L<排气量≤1.5L的其他车辆 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032314 |1.5L<排气量≤2.5L的小轿车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032315 |1.5L<排气量≤2.5L的越野车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032316 |1.5L<排气量≤2.5L,≤9座的小客车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032319 |1.5L<排气量≤2.5L的其他车辆 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032334 |2.5L<排气量≤3L的小轿车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032335 |2.5L<排气量≤3L的越野车 |
| |----------|---------------------------|

| | 87032336 |2.5L<排气量≤3L,≤9座的小客车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032339 |2.5L<排气量≤3L的其他车辆 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032430 |排气量>3L的小轿车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032440 |排气量>3L的越野车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032450 |排气量>3L,≤9座的小客车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032490 |排气量>3L的其他车辆 |
| |----------|---------------------------|
| | 87033130 |排气量≤1.5L的柴油型小轿车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87033140 |排气量≤1.5L的柴油型越野车 |
| 汽 车 |----------|---------------------------|
| | 87033150 |排气量≤1.5L,≤9座的柴油型小客车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87033190 |排气量≤1.5L的柴油型其他车辆 |
| |----------|---------------------------|
| | 87033230 |1.5L<排气量≤2.5L的柴油型小轿车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87033240 |1.5L<排气量≤2.5L的柴油型越野车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87033250 |1.5L<排气量≤2.5L,≤9座的柴油型小客车 |
| |----------|---------------------------|

| | 87033290 |1.5L<排气量≤2.5L的柴油型其他车辆 |
| |----------|---------------------------|
| | 87033330 |排气量>2.5L柴油型的小轿车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87033340 |排气量>2.5L的柴油型越野车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87033350 |排气量>2.5L,≤9座的柴油型小客车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87033390 |排气量>2.5L的柴油型其他车辆 |
| |----------|---------------------------|
| | 87039000 |装有压燃式内燃发动机的其他载人机动车辆 |
| |----------|---------------------------|
| | 87042100 |柴油型其他小型货车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87042230 |柴油型其他中型货车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87042240 |柴油型其他重型货车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87042300 |柴油型的其他超重型货车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87043100 |汽油型≤5吨的其他货车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87043230 |5吨<汽油型≤8吨的其他货车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87043240 |汽油型>8吨的其他货车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87049000 |装有其他发动机的货车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87051021 |最大起重重量≤50吨的全路面汽车起重车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87051022 |50吨<最大起重重量≤100吨的全路面汽车起重车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87051023 |最大起重重量>100吨的全路面汽车起重车 |
| |----------|---------------------------|

| | 87051091 |最大起重重量≤50吨的其他汽车起重车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87051092 |50吨<最大起重重量≤100吨的其他汽车起重车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87051093 |最大起重重量>100吨的其他汽车起重车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87054000 |机动混凝土搅拌车 |
|---------------|----------|---------------------------|
| 手持或车载式无线电话机 | 85252022 |手持(包括车载)式无线电话机 |
|---------------|----------|---------------------------|

| | 84151000 |独立窗式或壁式空气调节器 |
| |----------|---------------------------|
| | 84152000 |机动车辆上供人使用的空气调节器 |
| |----------|---------------------------|
| | 84158110 |制冷量≤4千大卡/时热泵式空调器 |
| |----------|---------------------------|
| 空气调节器 | 84158120 |制冷量>4千大卡/时热泵式空调器 |
| |----------|---------------------------|
| | 84158210 |制冷量≤4千大卡/时的其他空调器 |
| |----------|---------------------------|
| | 84158220 |制冷量>4千大卡/时的其他空调器 |
| |----------|---------------------------|
| | 84158300 |未装有制冷装置的空调器 |
--------------------------------------------------------


2001年6月21日